轮胎定向行驶,优异的地面抓着能力和牵引性能,噪音小;
胎面接地更均匀,抗切割、抗刺扎,轮胎耐磨性能优异,生热低;
适用于混合及恶劣路面的中短途运输。
轮胎定向行驶,优异的地面抓着能力和牵引性能,噪音小;
胎面接地更均匀,抗切割、抗刺扎,轮胎耐磨性能优异,生热低;
适用于混合及恶劣路面的中短途运输。
| 规格 | 层级 | 轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 气压 (kPa) | 花纹沟深度 (mm) |
| 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | K | 830 | 20.0 |
| 11R22.5 | 18PR | 8.25 | 149/146 | K | 930 | 20.0 |
| PRO 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | K | 930 | 20.0 |
| 13R22.5 | 20PR | 9.75 | 156/150 | K | 875 | 20.0 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | K | 900 | 20.0 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 156/150 | K | 850 | 20.0 |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们来说很重要,我们永远不会出售您的信息。