“V”花纹
“V” 状花纹设计3D多角度V状花纹设计,在直道和弯道确保操控安全性。
“Y”字形花纹块设计
单导向Y 字形花纹设计, 提高快速的直线或横向的排水性能。
开放胎肩设计
开放型胎肩设计,让积压在沟槽中的淤泥自动清除
胎面纵向花纹筋设计
胎面中央纵向花纹筋,增加路面接触面积,提高轮胎各种条件下的制动性能。
“V” 状花纹设计3D多角度V状花纹设计,在直道和弯道确保操控安全性。
单导向Y 字形花纹设计, 提高快速的直线或横向的排水性能。
开放型胎肩设计,让积压在沟槽中的淤泥自动清除
胎面中央纵向花纹筋,增加路面接触面积,提高轮胎各种条件下的制动性能。
“V” 状花纹设计3D多角度V状花纹设计,在直道和弯道确保操控安全性。
单导向Y 字形花纹设计, 提高快速的直线或横向的排水性能。
开放型胎肩设计,让积压在沟槽中的淤泥自动清除
胎面中央纵向花纹筋,增加路面接触面积,提高轮胎各种条件下的制动性能。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 111V | - | 8 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/50R20 | 109V XL | - | 8J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
255/55R20 | 110V XL | - | 8J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
265/50R20 | 111V | - | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
275/40ZR20 | 106W XL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
275/45R20 | 110V XL | - | 9 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
275/55R20 | 117V XL | - | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
275/60R20 | 119H XL | - | 8 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
285/50R20 | 116V | - | 9 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
295/45ZR20 | 114W | - | 10 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
315/35ZR20 | 110W XL | - | 11J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/35ZR22 | 102W XL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
265/40R22 | 106V XL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
275/40ZR22 | 107W XL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
285/35ZR22 | 106W | - | 10 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
285/40R22 | 110V | - | 10 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
285/45R22 | 114V XL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
295/30ZR22 | 103W | - | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
305/40R22 | 114V XL | - | 11 J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
305/45R22 | 118V XL | - | 10J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/25ZR24 | 96W | - | 10J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
295/35ZR24 | 110W | - | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
305/35ZR24 | 112W | - | 11J | 400/A/A | BSW | YES | YES | YES |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。