非对称花纹设计,内外侧均衡优化的花纹沟槽设计
个性的非对称花纹设计,提高优异的操控性能,给人美好的视觉感受。内外侧均衡优化的花纹沟槽设计,有效降低噪音,提高轮胎舒适性。
宽大的纵向沟槽设计
宽大的纵向沟槽可迅速排水,有效避免湿滑路面的轮胎打滑现象,提高湿滑操控性能。
突破传统设计的内侧胎肩横向沟槽
有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,降低轮胎噪音,带来卓越的驾驶舒适性。
外侧胎肩特殊钩形花纹沟设计
可有效降低肩部生热,减少行驶过程中的共振,有效降低轮胎噪音。
个性的非对称花纹设计,提高优异的操控性能,给人美好的视觉感受。内外侧均衡优化的花纹沟槽设计,有效降低噪音,提高轮胎舒适性。
宽大的纵向沟槽可迅速排水,有效避免湿滑路面的轮胎打滑现象,提高湿滑操控性能。
有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,降低轮胎噪音,带来卓越的驾驶舒适性。
可有效降低肩部生热,减少行驶过程中的共振,有效降低轮胎噪音。
个性的非对称花纹设计,提高优异的操控性能,给人美好的视觉感受。内外侧均衡优化的花纹沟槽设计,有效降低噪音,提高轮胎舒适性。
宽大的纵向沟槽可迅速排水,有效避免湿滑路面的轮胎打滑现象,提高湿滑操控性能。
有效抑制偏磨,阻断中央花纹块噪音的传播,降低轮胎噪音,带来卓越的驾驶舒适性。
可有效降低肩部生热,减少行驶过程中的共振,有效降低轮胎噪音。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/70R12 | 69T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
145/80R12 | 74T | 4.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R12 | 73T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R12 | 77T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R12 | 80T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | 75T | 4.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/65R13 | 73T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R13 | 75T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/80R13 | 79T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R13 | 77T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/80R13 | 83T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R13 | 77T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R13 | 82T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R13 | 80H | 5.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R13 | 86T | 5.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R14 | 75T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R14 | 77T | 4 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/55R14 | 72V | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R14 | 75H | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79T | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14 | 85TXL | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14 | 81T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R14 | 79H | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 86TXL | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 82H | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 88TXL | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 84T | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/50R14 | 77V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R14 | 80H | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R14 | 88T | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R14 | 86H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R14 | 89H | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/70R14 | 91H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R14 | 88H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R14 | 95H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R14 | 96H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155/60R15 | 74T | 4.50B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/50R15 | 73V | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/55R15 | 75V | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R15 | 81HXL | 5.00B | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R15 | 81H | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/50R15 | 75H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/55R15 | 77H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R15 | 81H | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R15 | 84H | 5J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R15 | 82V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 88HXL | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R15 | 84H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R15 | 88H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/45R15 | 82VXL | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R15 | 82V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R15 | 85V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R15 | 88H | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 95TXL | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/65R15 | 91V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/50R15 | 86V | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R15 | 88V | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R15 | 91V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15 | 94V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15 | 96H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15 | 96H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15 | 98H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R15 | 96V | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15 | 100H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
175/50R16 | 77V | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/50R16 | 81V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/55R16 | 87VXL | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R16 | 86H | 5 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/50R16 | 88VXL | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/55R16 | 91VXL | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16 | 89H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/50R16 | 91WXL | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R16 | 94WXL | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/55R16 | 91V | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R16 | 96VXL | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R16 | 92V | 6J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16 | 95H | 6 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/55R16 | 97WXL | 7J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 99HXL | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16 | 95V | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16 | 98H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/55R16 | 99WXL | 7J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R16 | 102VXL | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16 | 100T | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | 7 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16 | 103T | 7J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60R17 | 96T | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99T | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | 6 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | 7J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。