经典Z型老三线花纹,适用于普通及混合路面中短途运输;
轮胎具有良好的抗裂口和抗撕裂性能;
轮胎散热性能好,综合性能优异。
经典Z型老三线花纹,适用于普通及混合路面中短途运输;
轮胎具有良好的抗裂口和抗撕裂性能;
轮胎散热性能好,综合性能优异。
| 规格 | 层级 | 轮辋 | 负荷指数 | 速度级别 | 气压 (kPa) | 花纹沟深度 (mm) |
| 9.00R20 | 16PR | 7.0 | 144/142 | K | 900 | 15.0 |
| 10.00R20 | 18PR | 7.5 | 149/146 | K | 930 | 16.0 |
| 11.00R20 | 18PR | 8.0 | 152/149 | K | 930 | 16.0 |
| 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | M | 830 | 14.5 |
| 11R22.5 | 18PR | 8.25 | 149/146 | M | 930 | 14.5 |
| 11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | M | 830 | 15.0 |
| 12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | K | 830 | 16.0 |
| 12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | K | 900 | 16.0 |
| 12.00R24 | 18PR | 8.5 | 158/155 | K | 830 | 15.0 |
| 12.00R24 | 20PR | 8.5 | 160/157 | K | 900 | 15.0 |
| 12R22.5 | 12PR | 9.00 | 143/141 | K | 620 | 14.5 |
| 12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | M | 930 | 14.5 |
| 13R22.5 | 18PR | 9.75 | 154/151 | L | 830 | 15.0 |
| 13R22.5 | 20PR | 9.75 | 156/150 | L | 875 | 15.0 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | M | 900 | 14.5 |
| 315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 156/150 | M | 850 | 14.5 |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们来说很重要,我们永远不会出售您的信息。