钢片结构静音设计
整周约700份细致钢片将“Z”宇型整体花纹块分割细密小块,极大降低轮胎曝盲,并提高乘坐舒适性,享受同系列轮胎无法带来的极致静音舒适效果。
仿生设计
双“ Y ” 仿生设计, 花纹块互相配合,在提高抓地力同时不会降低花纹块刚性, 并且能缩短制动距离, 提高行车安全。
曲折花纹沟设计
经典曲折花纹沟,具备良好的行驶稳定性,使乘坐更为舒适稳定。
白边设计
整圈20mm宽白边,美观大方,适用于爱车改装,增强视觉效果。
整周约700份细致钢片将“Z”宇型整体花纹块分割细密小块,极大降低轮胎曝盲,并提高乘坐舒适性,享受同系列轮胎无法带来的极致静音舒适效果。
双“ Y ” 仿生设计, 花纹块互相配合,在提高抓地力同时不会降低花纹块刚性, 并且能缩短制动距离, 提高行车安全。
经典曲折花纹沟,具备良好的行驶稳定性,使乘坐更为舒适稳定。
整圈20mm宽白边,美观大方,适用于爱车改装,增强视觉效果。
整周约700份细致钢片将“Z”宇型整体花纹块分割细密小块,极大降低轮胎曝盲,并提高乘坐舒适性,享受同系列轮胎无法带来的极致静音舒适效果。
双“ Y ” 仿生设计, 花纹块互相配合,在提高抓地力同时不会降低花纹块刚性, 并且能缩短制动距离, 提高行车安全。
经典曲折花纹沟,具备良好的行驶稳定性,使乘坐更为舒适稳定。
整圈20mm宽白边,美观大方,适用于爱车改装,增强视觉效果。
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185R14C | 102/100R | 8 | 5 1/2J | - | WSW | √ | √ | √ |
195R14C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195R14C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | WSW | √ | √ | √ |
205R14C | 109/107R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/75R14C | 109/107R | 8 | 5 1/2J | - | BSW/WSW | √ | √ | √ |
215R14C | 112/110R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/75R14C | 112/110R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
185R15C | 103/102R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195R15C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | WSW | √ | √ | √ |
195R15C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14C | 89/87R | 6 | 5J | - | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14C | 90/88R | 6 | 5J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15C | 106/104R | 8 | 6 | - | BSW | √ | √ | √ |
205/75R15C | 109/107R | 8 | 5 1/2J | - | WSW | √ | √ | √ |
215/65R15C | 104/102R | 6 | 6 1/2 | - | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15C | 104/101R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 6 1/2 | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
175/75R16C | 101/99R | 8 | 5J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16C | 99/97T | 6 | 6 | - | BSW | √ | √ | √ |
195/75R16C | 107/105R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16C | 107/105R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/75R16C | 110/108R | 8 | 5 1/2 | - | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16C | 103/101T | 6 | 6 1/2 | - | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16C | 109/107R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/70R16C | 108/106R | 6 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/75R16C | 116/114R | 10 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/75R16C | 116/114R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16C | 115/113R | 8 | 7J | - | BSW | √ | √ | √ |
规格 | 负荷指数 速度级别 | 层级 | 标准轮辋 | UTQG | 胎侧 | |||
215/60R17C | 109/107T | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
我们将在24小时内与您联系。
*因为您的隐私对我们很重要,我们绝不会出售您的信息。